ACBr/source/Pascal/ACBrSintegra.pas 1.32 (+5 -3) diffs
ACBr/source/Pascal/ACBrSintegra.pas 1.31 (+186 -3) diffs
ACBr/source/Pascal/ACBrUtil.pas 1.44 (+19 -7) diffs
ACBr/source/Pascal/ACBrECFFiscNET.pas 1.54 (+8 -0) diffs
ACBr/source/Pascal/ACBrECFMecaf.pas 1.53 (+6 -0) diffs
ACBr/source/Pascal/ACBrECFYanco.pas 1.34 (+178 -65) diffs
ACBr/source/Pascal/ACBrBAL.pas 1.9 (+1 -1) diffs
ACBr/source/Pascal/ACBrBALClass.pas 1.5 (+1 -1) diffs
ACBr/source/Pascal/ACBrBase.pas 1.44 (+4 -786) diffs
ACBr/source/Pascal/ACBrCHQ.pas 1.8 (+1 -1) diffs
ACBr/source/Pascal/ACBrCHQClass.pas 1.12 (+1 -1) diffs
ACBr/source/Pascal/ACBrBase.pas 1.43 (+2 -2) diffs
ACBr/source/Pascal/ACBrValidador.pas 1.10 (+3 -1) diffs
ACBr/source/Utilitarios/RFDFix/Unit1.pas 1.4 (+3 -1) diffs
ACBr/source/Utilitarios/RFDFix/Unit1.pas 1.3 (+1 -0) diffs
ACBr/source/Utilitarios/RFDFix/Unit1.pas 1.2 (+6 -3) diffs
ACBr/source/Utilitarios/RFDFix/Unit2.pas 1.2 (+30 -13) diffs
ACBr/source/Utilitarios/RFDFix/Unit2.xfm 1.2 (+81 -96) diffs
ACBr/source/Monitor/Lazarus/ACBrMonitor.lpi 1.5 (+229 -73) diffs
ACBr/source/Monitor/Lazarus/ACBrMonitor1.lfm 1.5 (+21 -10) diffs
ACBr/source/Monitor/Lazarus/ACBrMonitor1.lrs 1.5 (+1051 -1047) diffs
ACBr/source/Monitor/Lazarus/ACBrMonitor1.pas 1.4 (+38 -56) diffs
ACBr/source/Pascal/ACBrValidador.pas 1.9 (+1 -1) diffs
ACBr/source/Monitor/Lazarus/ACBrMonitor.lpi 1.4 (+158 -117) diffs
ACBr/source/Monitor/Lazarus/ACBrMonitor.lpr 1.4 (+1 -1) diffs
ACBr/source/Monitor/Lazarus/ACBrMonitor1.lfm 1.4 (+300 -281) diffs
ACBr/source/Monitor/Lazarus/ACBrMonitor1.lrs 1.4 (+1591 -1586) diffs
ACBr/source/Monitor/Lazarus/ACBrMonitor1.pas 1.3 (+155 -133) diffs
ACBr/source/Monitor/CLX/ACBrGlyphs.bmp 1.3
ACBr/source/Monitor/Lazarus/ACBrMonitor.lpi 1.3 (+75 -118) diffs
ACBr/source/Monitor/Lazarus/ACBrMonitor.lpr 1.3 (+3 -2) diffs
ACBr/source/Monitor/Lazarus/ACBrMonitor1.lfm 1.3 (+330 -323) diffs
ACBr/source/Monitor/Lazarus/ACBrMonitor1.lrs 1.3 (+1657 -1653) diffs
ACBr/source/Pascal/ACBr.dcr 1.15
ACBr/source/Pascal/ACBrBase.pas 1.41 (+3 -2) diffs
ACBr/source/Pascal/ACBrReg.pas 1.22 (+2 -2) diffs
ACBr/source/Pascal/ACBrSocket.pas 1.1 (+480) new
ACBr/source/Pascal/ACBr_CLX.cfg 1.5 (+2 -2) diffs
ACBr/source/Monitor/Lazarus/ACBrGlyphs.bmp 1.2
ACBr/source/Monitor/Lazarus/ACBrMonitor.lpi 1.2 (+363 -54) diffs
ACBr/source/Monitor/Lazarus/ACBrMonitor.lpr 1.2 (+10 -3) diffs
ACBr/source/Monitor/Lazarus/ACBrMonitor1.lfm 1.2 (+2570 -1784) diffs
ACBr/source/Monitor/Lazarus/ACBrMonitor1.lrs 1.2 (+2391 -1399) diffs
ACBr/source/Monitor/CLX/ACBrMonitor-change-log.txt 1.28 (+1 -1) diffs
ACBr/source/Pascal/ACBrTEF.pas 1.4 (+7 -9) diffs
ACBr/source/Pascal/ACBrTEFClass.pas 1.6 (+7 -10) diffs
ACBr/source/Pascal/ACBrTEFDial.pas 1.3 (+7 -9) diffs
ACBr/source/Pascal/ACBrTEFDisc.pas 1.4 (+7 -9) diffs
ACBr/source/Monitor/Lazarus/ACBrGlyphs.bmp 1.1 (+0) new
ACBr/source/Monitor/Lazarus/ACBrMonitor-change-log.txt 1.1 (+250) new
ACBr/source/Monitor/Lazarus/ACBrMonitor.chm 1.1 (+0) new
ACBr/source/Monitor/Lazarus/ACBrMonitor.iss 1.1 (+80) new
ACBr/source/Monitor/Lazarus/ACBrMonitor.lpi 1.1 (+213) new
ACBr/source/Pascal/Demo/VCL/SintegraTeste/umain.pas 1.8 (+2 -0) diffs
ACBr/source/Pascal/ACBrSintegra.pas 1.30 (+1 -1) diffs
ACBr/source/Pascal/Demo/VCL/SintegraTeste/SintegraTeste.cfg 1.3 (+2 -2) diffs
ACBr/source/Pascal/Demo/VCL/SintegraTeste/SintegraTeste.res 1.2
ACBr/source/Pascal/Demo/VCL/SintegraTeste/umain.dfm 1.7 (+9 -8) diffs
ACBr/source/Pascal/Demo/VCL/SintegraTeste/umain.pas 1.7 (+57 -0) diffs
ACBr/source/Monitor/CLX/ACBrMonitor-change-log.txt 1.27 (+16 -0) diffs
ACBr/source/Monitor/CLX/ACBrMonitor.cfg 1.11 (+2 -2) diffs
ACBr/source/Monitor/CLX/ACBrMonitor.dpr 1.18 (+3 -0) diffs
ACBr/source/Monitor/CLX/DoACBrUnit.pas 1.8 (+7 -1) diffs
ACBr/source/Monitor/CLX/sndkey32.pas 1.2 (+17 -0) diffs
ACBr/source/Pascal/ACBrTEFClass.pas 1.5 (+1 -1) diffs
ACBr/source/Monitor/CLX/ACBrMonitor.dpr 1.17 (+0 -1) diffs
ACBr/source/Monitor/CLX/ACBrMonitor.xml 1.15 (+9 -3) diffs
ACBr/source/Pascal/ACBrBarCode.pas 1.3 (+1 -1) diffs
ACBr/source/Pascal/ACBrECF.pas 1.83 (+4 -0) diffs
ACBr/source/Pascal/ACBrECFDaruma.pas 1.106 (+3 -1) diffs
ACBr/source/Pascal/ACBrRFD.pas 1.36 (+1 -1) diffs
ACBr/source/Pascal/Demo/VCL/ECFTeste/ECFTeste1.dfm 1.20 (+7 -22) diffs
ACBr/source/Pascal/Demo/VCL/ECFTeste/ECFTeste1.pas 1.23 (+1 -1) diffs
ACBr/source/Monitor/CLX/ACBrMonitor1.pas 1.75 (+68 -4) diffs
ACBr/source/Monitor/CLX/ACBrMonitor1.xfm 1.74
ACBr/source/Pascal/ACBr.inc 1.12 (+108 -0) diffs
ACBr/source/Pascal/ACBrBAL.pas 1.8 (+4 -4) diffs
ACBr/source/Pascal/ACBrBALClass.pas 1.4 (+2 -2) diffs
ACBr/source/Pascal/ACBrBALFilizola.pas 1.9 (+1 -1) diffs
ACBr/source/Pascal/ACBrBALToledo.pas 1.9 (+2 -2) diffs
ACBr/source/Pascal/ACBrSintegra.pas 1.29 (+1 -1) diffs
ACBr/source/Pascal/ACBrTroco.pas 1.3 (+1 -1) diffs
ACBr/source/Pascal/Barcode.pas 1.2 (+1 -1) diffs
ACBr/source/Pascal/ACBrBarCode.pas 1.2 (+20 -16) diffs